半導體分立器件測試儀
一、產品特點:
測試品種覆蓋面廣、測試精度高、電參數測試全、速度快、有良好的重復性和一致性、工作穩定可靠,具有保護系統和被測器件的能力。測試儀由計算機操控,測試數據可存儲打印。除具有點測試功能外,還具有曲線掃描功能(圖示儀功能)。系統軟件功能全、使用靈活方便、操作簡單。系統軟件穩定可靠、硬件故障率低,在實際測試應用中各項技術指標均可達到器件手冊技術指標及國標要求。
二、測試參數
1. 二管
VF、IR、BVR
2. 穩壓(齊納)二管
VF、IR、BV Z
3. 晶體管 Transistor(NPN型/PNP型)
VBE、ICBO、 LCEO、IEBO、BVCEO、BVCBO、BVEBO、hFE、VCESAT、VBESAT 、VBEON
4. 可控硅整流器(晶閘管)
IGT、VGT、 IH、IL 、VTM
5. 場效應管
IGESF、IGSSF、 IGSSR、IGSS、VDSON、RDSON、VGSTH、IDSS、IDON 、gFS、 BVDGO、BVGSS
6. 光電耦合器
VF 、IR、CTR、ICEO、BVCEO、VCESAT
*7.三端穩壓器
VO、SV、ID、IDV
三、測試參數范圍
晶體管
測試參數 | 測試范圍 |
ICEO ICBO IEBO | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
VCE(sat) VBE(sat) | 0.10V-30V |
VBE(VBE(on)) | 0.10V-30V |
hFE | 1-99999 |
V(BR)EBO | 0.10V-30V |
V(BR)CEO V(BR)CBO | 0. 10V-50V 50V-1499V |
二管
測試參數 | 測試范圍 |
IR | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
VF | 0.10V-30V |
V(BR) | 1V-50V |
50V-1499V |
穩壓二管
測試參數 | 測試范圍 |
IR | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
VF | 0.10V-30V |
VZ | 0.10V-50V |
三端穩壓器
測試參數 | 測試范圍 |
VO | 0.10V-30V |
SV | 0.10mV-1V |
ID | 1uA-10mA |
IDV | 1uA-10mA |
MOSFET
測試參數 | 測試范圍 |
VGS(th) | 0.10V-30V |
gfs | 0.1mS-1000S |
RDS(on) | 10mΩ-100KΩ |
VDS(on) | 0.10V-50V |
IGSS | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
IDSS | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
ID(on) | 0-50A |
V(BR)GSS | 0.1V-30V |
V(BR)DSS | 0.1V-1499V |
光耦
測試參數 | 測試范圍 |
VF | 0.10V-30V |
IR | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
VCE(sat) | 0.10V-50V |
CTR | 0.1%-1000% |
ICEO | 與IR參數相同 |
V(BR)ECO V(BR)CEO | 0.10V-50V 50V-1499V |
可控硅
測試參數 | 測試范圍 |
IGT | 10uA-200mA |
VGT | 0.10V-30V |
IH | 10uA-1A |
IL | 10uA-1A |
VTM | 0.10V-50V |
四、技術指標
1、源的指標
主壓流源 (VA)
電壓: