多參數水質分析儀型號:XZ0139
產品概述:
可用于測定污水中的濁度、色度、懸浮物、余氯、總氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N計)、亞硝酸鹽(以N計)、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、硫酸鹽、磷酸鹽、硝酸鹽氮、陰離子洗滌劑、臭及COD等參數,同時為用戶保留2個空白,用戶可根據自己的要求,以百分比的形式標定使用,為客戶提供了方便。本儀器可廣泛用于水廠、食品、化工、冶金、環保及制藥行業等部門的污水檢測,是常用的實驗室儀器。
技術參數
序號 | 顯示 | 測量范圍 | 對應試劑 | 分辨率 | 示值誤差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低色度 | 5~100.00CU | 不需試劑 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高色度 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高氨氮 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低氨氮 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高鎳 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
19 | 濁度1000 | 0~1000NTU | 不需試劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 濁度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低懸浮物 | 0~200.00ppm | 不需試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高懸浮物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 亞硝酸鹽氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 硫酸鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 硝酸鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗滌劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 總氯-余氯 |
|
|
|
32 | CODCr | 0-100 mg/L | A,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
33 | CODCr | 1-1500 mg/L | B,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
34 | PH(筆) | 0-14 | 標準試劑 | 0.1mg/L | ±1%Fs |
35 | 總氮 | 0-100mg/L , 總氮試劑 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
36 | 硫化物 | 0-1.0mg/L , 硫化物試劑 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
37 | 用戶自備 |
|
| ||
38 | 用戶自備 | ||||
39 | 用戶自備 |
1. Fs為滿量程值。